OKSIGEN
Warna oksigen cair adalah biru
seperti warna biru langit. Fenomena
ini tidak berkaitan; warna biru
langit disebabkan oleh
penyebaran Rayleigh.
Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Elemen sangat biasa dan ada di mana-mana, ditemukan tak hanya di Bumi tetapi di seluruh alam semesta. Di Bumi, ia biasanya berikatan dengan elemen lain secara kovalen atau ionik.
Oksigen tidak terikat (juga disebut molekul oksigen, atau dioksigen, O2, molekul diatomik) pertama kali muncul dalam jumlah yang signifikan di Bumi selama era Paleoproterozoik (antara 2,5 milyar tahun dan 1,6 milyar tahun lalu) sebagai produk dari aktifitas metabolik dari organisme anaerob awal (archaea dan bakteri). Berlimpahnya oksigen bebas di atmosfer di epoch geologi berikutnya dan peningkatan konsentrasinya hingga tingkat saat ini terutama disebabkan sintesis oleh organisme fotosintetik; sekitar tiga perempat dihasilkan oleh alga dan mikroorganisme hijau di laut, dan seperempat lagi oleh tumbuhan di daratan.
KARAKTERISTIK
Oksigen adalah satu dari dua komponen utama udara. Ia dihasilkan oleh tanaman selama fotosintesis, dan sangat diperlukan untuk pernafasan aerobik pada hewan dan manusia. Kata oksigen diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, οξυς (oxys) (asam, tajam) dan -γενης (-genēs) (dilahirkan). Pada awal abad ke-18, Antoine Lavoisier menggunakan nama oksigen dari akar bahasa Yunani karena dia percaya bahwa itu adalah komponen dari semua asam (definisi asam tersebut saat ini telah direvisi).Tabel periodik unsur kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | oksigen, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | non-logam | ||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Penampilan | tak berwarna | ||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 15,9994(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||
Fase | gas | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis | (0 °C; 101,325 kPa) 1,429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 54,36 K (-218,79 °C, -361,82 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 90,20 K (-182,95 °C, -297,31 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | (O2) 0,444 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | (O2) 6,82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) (O2) 29,378 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus | ||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −2, −1 (oksida netral) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 3,44 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
ke-2: 3388,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
ke-3: 5300,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 60 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 48 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 26,58 mW/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||
|
Label: KIMIA
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda